<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettangebote.com - Analysen - Wettanbieter - Wettshop</title>
	<atom:link href="http://www.wettangebote.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettangebote.com</link>
	<description>Wettips aus den europäischen Ligen - Livescore - Buchmacher Bonus - Mybet Shopvertrieb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Darmstadt mit erstem Dreier zu Hause</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26656</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim II]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Runjaic, Kosta]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/startseite/542117/artikel_Darmstadt-mit-erstem-Dreier-zu-Hause.html</guid>
		<description><![CDATA[In der Regionalliga Süd gewann der SV Darmstadt 98 am Dienstagabend sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft aus Hoffenheim mit 2:0. Für die Lilien war es der zweite Sieg in Folge, die Hoffenheimer hingegen mussten zum dritten Mal hintereiander als Verlierer das Feld verlassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/5000/artikel/742117/260x195_VRW2uMTxWL.jpeg" length="100" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Chris krank, Vasoski verletzt</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26655</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[Amanatidis, Ioannis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Skibbe, Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Vasoski, Aleksandar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/542120/artikel_Chris-krank-Vasoski-verletzt.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Eintracht fährt mit einer Rumpfelf zum Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Nachdem Stürmer Ioannis Amanatidis auszufallen droht, stehen am Niederrhein auch der erkrankte Kapitän Chris sowie Abwehrspieler Aleksandar Vasoski nicht zur Verfügung. Die Eintracht ist mit Niederlagen gegen Hannover und den HSV in die Saison gestartet und wartet noch auf den ersten Punktgewinn in der neuen Spielzeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/artikel/742120/260x195_gNITsconah.jpeg" length="100" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Trinidad &amp; Tobago &#8211; St. Lucia (Di. 21.09.)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26653</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad & Tobago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1121129/spielinfo_trinidad-_-tobago_st-lucia.html</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle Informationen zum Spieltag und die aktuelle Tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien &#8211; Gambia (So. 19.09.)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26652</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1121128/spielinfo_indien_gambia.html</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle Informationen zum Spieltag und die aktuelle Tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien &#8211; Namibia (Mi. 15.09.)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26651</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26651#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1121127/spielinfo_indien_namibia.html</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle Informationen zum Spieltag und die aktuelle Tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberman zieht es zurück in die Heimat</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26654</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[Alberman, Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia M'gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Klinger, Nir]]></category>
		<category><![CDATA[Ligat Ha'al]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/541818/artikel_Alberman-zieht-es-zurueck-in-die-Heimat.html</guid>
		<description><![CDATA[Was Maccabi Tel Aviv schon in der vergangenen Woche ein wenig vorschnell als perfekt vermeldet hatte, ist nun wirklich in trockenen Tüchern. Wie Borussia Mönchengladbach am Dienstag auf seiner Website bestätigte, wurde der Vertrag mit Gal Alberman aufgelöst. Der Mittelfeldspieler kehrt in seine Heimat zum 20-maligen israelischen Meister zurück. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/artikel/741818/260x195_sHEAHR6rAv.jpeg" length="100" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mertesacker erleidet Augenhöhlenbruch</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26650</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mertesacker, Per]]></category>
		<category><![CDATA[Schaaf, Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/542116/artikel_Mertesacker-erleidet-Augenhoehlenbruch.html</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremens Abwehrspieler Per Mertesacker hat den 6:1-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in Köln gegen Aserbaidschan teuer bezahlt. Der Innenverteidiger zog sich im Duell mit dem gegnerischen Stürmer Vagif Dzavadov in der Anfangsphase eine schwere Gesichtsverletzung zu. Am Mittwochmorgen gab der Deutsche Fußball-Bund die Diagnose bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/artikel/742116/260x195_Mq3SrixUmQ.jpeg" length="100" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kanada &#8211; Peru 0:2 (0:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26400</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119225/torschuetzen_kanada_peru.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 0:1 Raul Fernandez (68., Peru), 0:2 Tragodara (72., Peru)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jemen &#8211; Syrien 2:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26235</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120327/spielinfo_jemen_syrien.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katar &#8211; Oman 1:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=25229</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=25229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119242/spielinfo_katar_oman.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=25229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrain &#8211; Togo 3:0 (2:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26236</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120329/spielinfo_bahrain_togo.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver. Arab. Emirate &#8211; Kuwait 3:0 (2:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=25220</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=25220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ver. Arab. Emirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119237/spielinfo_ver-arab-emirate_kuwait.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=25220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burkina Faso &#8211; Gabun 1:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26233</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Gabun]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120328/spielinfo_burkina-faso_gabun.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraine &#8211; Chile 2:1 (1:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26591</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26591#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119239/torschuetzen_ukraine_chile.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 1:0 Yaroslav Rakitskiy (37., Ukraine), 2:0 Aliyev (65., Ukraine), 2:1 Isla (87., Chile)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan &#8211; Guatemala 2:1 (2:1)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26532</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119244/torschuetzen_japan_guatemala.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 1:0 Morimoto (12., Japan), 2:0 Morimoto (20., Japan), 2:1 Mario Rodriguez (23., Guatemala)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexiko &#8211; Kolumbien 1:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26641</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120331/torschuetzen_mexiko_kolumbien-945.html</guid>
		<description><![CDATA[Tor: 1:0 Hernandez (89., Mexiko)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexiko &#8211; Kolumbien 0:0 (0:0) Live! &#8211; 2. Halbzeit</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26633</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120331/livematch_mexiko_kolumbien-945.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: Fehlanzeige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaika &#8211; Peru 1:2 (1:1)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26638</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119241/torschuetzen_jamaika_peru.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 0:1 Demar Phillips (3., Eigentor, Peru), 1:1 Omar Cummings (19., Jamaika), 1:2 Jose Carlos Ferandez (83., Peru)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador &#8211; Guatemala 0:2 (0:1)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26637</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119231/torschuetzen_el-salvador_guatemala.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 0:1 Fredy Thompson (44., Guatemala), 0:2 Washington (82., Guatemala)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela &#8211; Ecuador 1:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26635</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1120326/torschuetzen_venezuela_ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[Tor: 1:0 Fedor Nicolas (86., Venezuela)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaika &#8211; Peru 1:2 (1:1) Live! &#8211; 2. Halbzeit</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26618</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119241/livematch_jamaika_peru.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 0:1 Demar Phillips (3., Eigentor, Peru), 1:1 Omar Cummings (19., Jamaika), 1:2 Jose Carlos Ferandez (83., Peru)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada &#8211; Honduras 2:1 (2:1)</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26636</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119232/torschuetzen_kanada_honduras.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 1:0 Simpson (29., Kanada), 1:1 Norales (36., Honduras), 2:1 Mckenna (42., Kanada)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador &#8211; Guatemala 0:2 (0:1) Live! &#8211; 2. Halbzeit</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26616</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119231/livematch_el-salvador_guatemala.html</guid>
		<description><![CDATA[Tor: 0:1 Fredy Thompson (44., Guatemala)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada &#8211; Honduras 2:1 (-:-) Live! &#8211; 2. Halbzeit</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26617</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/6/1119232/livematch_kanada_honduras.html</guid>
		<description><![CDATA[Tore: 1:0 Simpson (29., Kanada), 1:1 Norales (36., Honduras), 2:1 Mckenna (42., Kanada)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettangebote.com/?feed=rss2&amp;p=26617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela &#8211; Ecuador 0:0 (0:0) Live! &#8211; 2. Halbzeit</title>
		<link>http://www.wettangebote.com/?p=26619</link>
		<comments>http://www.wettangebote.com/?p=26619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicker Livefeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiele - Live]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalteams Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

